Descrizione del prodotto
Il riconoscimento di fronte Nessun-si mette in contatto con il formato di schermo infrarosso del termometro: 8 pollici

Installazione: condizione fissata al muro/tavolo/pavimento


Caratteristiche di prodotto
(1) Using rilevazione automatica senza contatto di temperatura corporea di decector infrarosso di alta precisione di temperatura, esatto ed efficiente;
(2) intervallo di misura di temperatura: 30-45 (º C), l'esattezza può Raggiungere il ± 0.3 (º C);
(3) l'uscita in tempo reale di identifica i risultati ed esprime le richieste;
(4) l'automobile identifica la gente senza mascherine ed avverte in tempo reale;
(5) il registro automatico e le informazioni record, evitano il funzionamento manuale, migliorano il risparmio di temi e si riducono mancare le informazioni;
(6) il sensore doppio con vivere rileva, distanza 0.3-3M di riconoscimento di fronte,
(7) riconoscimento di fronte all'interno di 500ms; Persona della libreria 22400 del fronte. Il totale può Memoria 100.000 riconoscere il record;
(8) protocolli ricchi dell'interfaccia, protocolli supportanti del HTTP e di SDK nell'ambito delle piattaforme multiple quali Windows/Linux
(9) dinamica ottica supportante ≥ 80dB di visione artificiale, adatta a video dell'ambiente della lampadina;
(10) supporta la nebbia, la riduzione di disturbo 3D, la forte soppressione chiara, stabilizzazione di immagine elettronica ed ha modi bianchi multipli dell'equilibrio, adatti per vari requisiti di scena;
(11) Linux gestisce il sistema, più Stabile
Parametri generali | ||
Il riconoscimento di fronte Nessun-si mette in contatto con Thermomete infrarossor | ||
Macchina fotografica | Risoluzione | 2 milione pixel |
Tipo | Macchina fotografica dinamica larga binoculare | |
Distanza del fuoco | 50-150cm | |
Equilibrio bianco | automaticamente | |
Schermo | Formato | comitato dell'affissione a cristalli liquidi da 8.0 IPS di pollice |
Risoluzione | 800× 1280 | |
Azienda di trasformazione | CPU | Quadrato-memoria RK3288r |
RAM | EMMC 8G | |
Accessori | Riempire l'indicatore luminoso | Indicatore luminoso doppio del materiale di riempimento di IR e del LED |
Interfaccia | Modulo della rete | Ethernet di sostegni e WIFI |
Audio | Supporta gli altoparlanti di 2.5With 4R | |
Interfaccia del USB | standard A OSPITE di 1*USB OTG/1*USB | |
Interfaccia seriale | 1*RS232 | |
Uscita del relè | 1 uscita aperta del segnale del portello | |
Interfaccia di Wiegand | Un Wiegand 26/34 ha prodotto, un Wiegand 26/34 immesso | |
Tasto di aggiornamento | Supporto Uboot | |
Interfaccia di rete collegata | 1 zoccolo di Ethernet *RJ45 | |
Funzione | Rilevazione del fronte | Rilevazione di sostegni ed inseguimento della gente multipla allo stesso tempo |
Supporto della libreria del fronte | Fino a 30.000 | |
1: Riconoscimento di fronte di N | Supporto | |
1: 1 confronto del fronte | Supporto | |
Rilevazione più Sconosciuta | Supporto | |
Identificare la configurazione di distanza | Supporto | |
Configurazione dell'interfaccia di UI | Supporto | |
Aggiornamento dell'unità A distanza | Supporto | |
Interfaccia di unità | Le interfacce includono l'unità , la gestione, il personale/foto, la gestione, la domanda del record, ecc. | |
Metodo di schieramento | Supportare lo schieramento pubblico della nube, lo schieramento privatizzato, l'uso di lan, uso autonomo | |
Modulo infrarosso di registrazione di immagini termiche | Rilevazione di temperatura corporea | Supporto |
Distanza di rilevazione di temperatura | 1M | |
Esattezza di misura di temperatura | ≤ ± 0.1º C | |
Intervallo di misura di temperatura | 10º C~42º C | |
Campo visivo termico | 32 x 32º C | |
La temperatura degli ospiti è Normale e | Supporto | |
Allarme per la temperatura eccessiva | Supporto (il valore dell'allarme di temperatura corporea può Essere installato) | |
Parametri generali | Codice categoria di protezione | IP65 |
Potere | DC12V(± 10%) | |
Temperatura di funzionamento | -10º C~60º C | |
Temperatura di memoria | - 20º C~60º C | |
Assorbimento di corrente di energia | 13.5W(Massimo) | |
Metodo dell'installazione | Installazione della parentesi del cancello | |
Formato della strumentazione | 238.24*128*25(millimetro) | |
Peso | 1.45kg |


FAQ:
1. Come circa concentrazione reale della vostra azienda?
Siamo il fornitore professionista in cancelli girevoli in Cina. Abbiamo più Di 100 impiegati, un gruppo di ricerca & Sviluppo con 5 genti, 1 ufficio del HQ e 3 filiali. Le fabbriche e gli edifici per uffici sono di 2000 metri quadri nel totale
2. Come circa la qualità Dei vostri prodotti?
Siamo nel livello elevato di qualità Con il prezzo più Competitivo. Per esempio, utilizziamo l'acciaio inossidabile dell'acciaio inossidabile 304 del Cina-Giappone Baoxin dello standard internazionale, il fornitore elettrico della Taiwan Minwei, l'inclusione della cinghia da tedesco, l'inclusione di indizio di 3M dall'America ecc.
3. Come circa il termine d'esecuzione?
Abbiamo normalmente azione per i modelli caldi di vendita dei prodotti standard
I prodotti generalmente standard hanno bisogno di 10 giorni lavorativi
I prodotti personalizzati hanno bisogno di 20 giorni lavorativi
4. Quanto tempo è Il vostro periodo di garanzia?
12 mesi. Pezzi di ricambio di tempo di vita
5. Come circa il vostro pacchetto?
Prodotto esportatore: Pacchetto di legno di caso dell'esportazione esentato da controllo più Le lane della perla e l'involucro di plastica
Nazionale: Involucro di bolla più Le lane della perla o della scatola più L'imballaggio di legno