Descrizione del prodotto
Nylon 66 fibra di vetro rinforzata PA66 PA6 GF30 composti plastici Granuli di poliammide 66

È resistente, resistente all'usura e alla corrosione. Inoltre, il materiale è dimensionalmente stabile con elevata temperatura di deflessione del calore, buon isolamento elettrico, buona levigatezza superficiale, facile stampaggio e altri vantaggi.
Il materiale è approvato dalla direttiva RoHS e può essere ampiamente utilizzato in componenti per autoveicoli, apparecchiature elettroniche, utensili elettrici, ingranaggi, parti meccaniche e altri campi.
Descrizione del prodotto | Applicazioni | ||||||||
·PA66 | · Stampaggio ad iniezione | ||||||||
· Eccellente stabilità termica | · Buon equilibrio delle proprietà meccaniche | ||||||||
Proprietà | Metodo di prova | Condizione di prova | Unità | Valori tipici | |||||
Proprietà fisiche | |||||||||
Peso specifico | ISO 1183 | 23ºC | G/cm3 | 1.15 | |||||
Proprietà meccaniche | |||||||||
Resistenza alla trazione | ISO 527 | 50 mm/min | MPa | 55 | |||||
Resistenza alla flessione | ISO 178 | MPa | 75 | ||||||
Modulo flessionale | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 2400 | |||||
Resistenza all'urto con tacche Charpy | ISO 179-1eA | 23ºC | KJ/m2 | 10.5 | |||||
Proprietà termiche | |||||||||
Temperatura di deflessione del calore | ISO 75 | 1, 80 MPa | ºC | 165 | |||||
Altre proprietà | |||||||||
(CTI) | IEC 60112 | 600 | |||||||
GWFI/GIT | IEC 60695-2-13 | GIT: 760/1.0 | SUPERATO | ||||||
IEC 60695-2-12 | GFI: 960/1.0 | SUPERATO | |||||||
Infiammabilità | UL94 | 0, 7 mm | V2 | ||||||
Nota: I dati sopra riportati sono valori tipici di riferimento, non di garanzia. I dati variano in base alla progettazione dell'utensile, ad esempio il tipo di punto di iniezione, la posizione del punto di iniezione, il numero di punto di iniezione, il processo di stampaggio a iniezione e lo spessore della parte. I dati variano anche con colori diversi. Prima di utilizzare il materiale, consultare il TOPO NEW MATERIAL CO., LTD. | |||||||||
Condizioni di elaborazione | Intervallo | ||||||||
Temperatura di fusione | 245 260ºC | ||||||||
Temperatura stampo | 60 70ºC | ||||||||
Velocità di iniezione | 65-80% | ||||||||
Pre-dry necessario | 120ºC, 2 ore | ||||||||
Nota: La condizione di processo sopra riportata è solo di riferimento. Il processo effettivo deve essere regolato in base al tipo di macchina, Al design dello stampo e al design del prodotto. |











Siete Società di trading o produttore?
Siamo produttori.
Informazioni sul campione?
5 KG di campione gratuito possono essere offerti su richiesta.
Informazioni sul colore del materiale?
Possiamo realizzare il materiale al vostro colore secondo il numero Pantone/RAL.
In che modo la vostra fabbrica controlla la qualità?
La qualità è la priorità, paghiamo sempre grande importante alla qualità dall'inizio alla Fine, abbiamo QC professionale Per la qualità degli articoli dai pezzi di ricambio ai prodotti finiti.
Quanti giorni per la produzione di massa?
20 giorni dopo la conferma di tutte le opere d'arte e del 30% di deposito.
Come si possono ottenere i campioni? Il campione è libero?
7-10 giorni per l'invio gratuito di campioni tramite DHL, TNT, UPS